<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yossy&#039;s Log &#187; jQuery</title>
	<atom:link href="http://yossysan.net/category/web/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yossysan.net</link>
	<description>渋谷ランチや男の一人暮らし料理といった食生活の話題、そしてたまにXHTML＋CSSやFlashの話題まで。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 15:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DD_belatedPNG.js を試してみた</title>
		<link>http://yossysan.net/2010/01/2097/</link>
		<comments>http://yossysan.net/2010/01/2097/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yossy</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML + CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yossysan.net/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Webに携わっている者ならほぼ100%消えて欲しいと思っているであろうIE6。 理由は様々ですが、デザイナー・コーダーから見てよくある問題の一つに「”透過PNG”が使えない」ということがあるかと思います。 この問題を解決 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Webに携わっている者ならほぼ100%消えて欲しいと思っているであろうIE6。<br />
				理由は様々ですが、デザイナー・コーダーから見てよくある問題の一つに「”透過PNG”が使えない」ということがあるかと思います。<br />
				この問題を解決させる方法の中で、現在「”DD_belatedPNG.js”が熱い！！」とのことなので試してみました。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://yossysan.net/html/cloud_animation/" target="_blank">デモを見る</a></li>
				</ul>
				<p>当然のことながら、IE6で見ると幸せになります。<br />
				今回は次のことを試してみました。</p>
				<ul>
				<li>透過PNGを背景としてX軸にリピート</li>
				<li>その上に5枚の透過PNG雲画像を重ねる</li>
				<li>jQueryを使って透過PNG雲画像雲をアニメーションさせる</li>
				</ul>
				<p>これくらいなら実用に耐えそうですね。<br />
				ちょっと使ってるマシンスペックがそこそこいいのでよく分かりませんが、低スペックなマシンだとどう見えるんでしょうか。<br />
				透過PNGが自由に使えたら夢がひろがりんぐですね。</p>
				<p>次のサイトを参考にさせて頂きました。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://smkn.xsrv.jp/blog/2009/02/dd_belatedpng_js/" target="_blank">IE6で透過pngを表示させるオススメscript、「DD_belatedPNG.js」</a></li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yossysan.net/2010/01/2097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

